Benennung | Farbe/Hinweis | GK-Nummer | CS-Nummer | Baujahr | Bild |
ADAC Rückholdienst | MB 207 D, Hochdach | 0062-01 | | 1988 | |
ADAC Rückholdienst | MB 207 D, Hochdach | 0062-02a | | 1992 | |
ADAC Rückholdienst | MB 207 D, Hochdach | 0062-02b | | 1992 | |
All Terrain Vehicle (ATV) | blau | 0023-01 | | 2004.01 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-01 | 0507 | 1958 | |
Allgaier Einachsanhänger | beige | 0381-02a | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-02b | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-02c | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | beige | 0381-02d | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-02e | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | perlweiß | 0381-02f | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell gelbgrau | 0381-02g | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-02h | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell graugrün | 0381-02i | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-02j | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | graubeige | 0381-02k | 0507 | 1959 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-03a | 0507 | 1962 | |
Allgaier Einachsanhänger | beige | 0381-03b | 0507 | 1962 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-03c | 0507 | 1962 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell gelbgrau | 0381-03d | 0507 | 1962 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-03e | 0507 | 1962 | |
Allgaier Einachsanhänger | graubeige | 0381-03f | 0507 | 1962 | |
Allgaier Einachsanhänger | gelbgrau | 0381-04a | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | patinagrün | 0381-04b | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell elfenbein | 0381-04c | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | patinagrün | 0381-04d | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | rotbraun | 0381-04e | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | olivgrau | 0381-04f | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | rotbraun | 0381-04g | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | rotbraun | 0381-04h | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell olivgrün | 0381-04i | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | patinagrün | 0381-04j | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell graubeige | 0381-04k | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-04l | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | beige | 0381-04m | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | beige | 0381-04n | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell olivgrün | 0381-04o | 0507 | 1963 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell gelbgrau | 0381-05a | 0507 | 1978 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell braunrot | 0381-05b | 0507 | 1978 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell olivgrün | 0381-05c | 0507 | 1978 | |
Allgaier Einachsanhänger | dunkel resedagrün | 0381-06a | 0507 | 1978 | |
Allgaier Einachsanhänger | hell gelbgrau | 0381-06b | 0507 | 1978 | |
Allgaier Einachsanhänger | schwarzgrau | 0879-40 | | 2002.02 | |
Allgaier Einachsanhänger | azurblau | 0879-41 | | 2009.01 | |
Allgaier Einachsanhänger | | 0879-42 | | 2012.02 | |
Amazone | | 0773-19 | | 2013.04 | |
Amerikanische Limousine | staubgrau | 0031-01a | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | schwarz | 0031-01b | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | orange | 0031-01c | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | transparent grün | 0031-01d | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | transparent rot | 0031-01e | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | ultramarin | 0031-01f | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | mischgrau | 0031-01g | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | maigrün (lackiert) | 0031-01h | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | olivgrün (lackiert) | 0031-01i | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | diamantblau (lackiert) | 0031-01j | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | ozeanblau (lackiert) | 0031-01k | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | braunrot (lackiert) | 0031-01l | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | schokobraun (lackiert) | 0031-01m | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | schwarz (lackiert) | 0031-01n | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | orangerot | 0031-02a | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | rot | 0031-02b | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | orange | 0031-02c | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | cremeweiß | 0031-02d | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | beige | 0031-02e | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | gelbgrau | 0031-02f | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | leuchtgrün | 0031-02g | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | maigrün (lackiert) | 0031-02h | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | dunkel grün | 0031-02i | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | grün metallic | 0031-02j | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | lilablau | 0031-02k | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | diamantblau | 0031-02l | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | himmelblau | 0031-02m | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | ultramarin | 0031-02n | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | dunkles ultramarin | 0031-02o | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | graublau | 0031-02p | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | violett | 0031-02q | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | schwarz | 0031-02r | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | rosé (lackiert) | 0031-02s | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | korallenrot (lackiert) | 0031-02t | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | braunrot (lackiert) | 0031-02u | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | beige (lackiert) | 0031-02v | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | braungelb (lackiert) | 0031-02w | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | gelbgrün (lackiert) | 0031-02x | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | blau (lackiert) | 0031-02y | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | schwarz (lackiert) | 0031-02z | 0109 | 1949 | |
Amerikanische Limousine | blassrot | 0031-03a | 0109 | 1953 | |
Amerikanische Limousine | graublau | 0031-03b | 0109 | 1953 | |
Amerikanische Limousine | himmelblau | 0031-03c | 0109 | 1953 | |
Amerikanische Limousine | silbergrau | 0031-03d | 0109 | 1953 | |
Amerikanische Limousine | grau elfenbein | 0031-03e | 0109 | 1953 | |
Anhänger | hell braunrot | 0094-01a | 0505 | 1969 | |
Anhänger | perlweiß | 0094-01b | 0505 | 1969 | |
Anhänger | resedagrün | 0094-01c | 0505 | 1969 | |
Anhänger | hell beige | 0094-01d | 0505 | 1969 | |
Anhänger | altweiß | 0094-01e | 0505 | 1969 | |
Anhänger | rot | 0094-01f | 0505 | 1969 | |
Anhänger | hell elfenbein | 0094-01g | 0505 | 1969 | |
Anhänger | rotbraun | 0094-01h | 0505 | 1969 | |
Anhänger | hell braunrot | 0094-01i | 0505 | 1969 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0094-01j | 0505 | 1969 | |
Anhänger | hell braunrot | 0094-01k | 0505 | 1969 | |
Anhänger | grauweiß | 0094-01l | 0505 | 1969 | |
Anhänger | hell braunrot | 0094-01m | 0505 | 1969 | |
Anhänger | rotelfenbein | 0094-01n | 0505 | 1969 | |
Anhänger | rot | 0094-01o | 0505 | 1969 | |
Anhänger | perlweiß | 0094-01p | 0505 | 1969 | |
Anhänger | perlweiß | 0094-01q | 0505 | 1969 | |
Anhänger | weiß | 0095-01a | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01b | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01c | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01d | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01e | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01f | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01g | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-01h | 0506 | 1963 | |
Anhänger | weiß | 0095-02a | 0506 | 1968 | |
Anhänger | weiß | 0095-02b | 0506 | 1968 | |
Anhänger | weiß | 0095-02c | 0506 | 1968 | |
Anhänger | weiß | 0095-02d | 0506 | 1968 | |
Anhänger | weiß | 0095-02e | 0506 | 1968 | |
Anhänger | weiß | 0095-03a | 0506 | 1971 | |
Anhänger | weiß | 0095-03b | 0506 | 1971 | |
Anhänger | weiß | 0095-03c | 0506 | 1971 | |
Anhänger | weiß | 0095-03d | 0506 | 1971 | |
Anhänger | altweiß | 0095-03e | 0506 | 1971 | |
Anhänger | altweiß | 0095-03f | 0506 | 1971 | |
Anhänger | altweiß | 0095-03g | 0506 | 1971 | |
Anhänger | altweiß | 0095-03h | 0506 | 1971 | |
Anhänger | altweiß | 0095-03i | 0506 | 1971 | |
Anhänger | weiß | 0095-03j | 0506 | 1971 | |
Anhänger | altweiß | 0095-04a | 0506 | 1976 | |
Anhänger | altweiß | 0095-04b | 0506 | 1976 | |
Anhänger | weiß | 0095-04c | 0506 | 1976 | |
Anhänger | weiß | 0095-04d | 0506 | 1976 | |
Anhänger | weiß | 0095-04e | 0506 | 1976 | |
Anhänger | weiß | 0095-04f | 0506 | 1976 | |
Anhänger | | 0095-47 | | 2013.10 | |
Anhänger | | 0095-48 | | 2013.02 | |
Anhänger | | 0095-49 | | 2012.12 | |
Anhänger | zementgrau | 0384-01a | | 1976 | |
Anhänger | zementgrau | 0384-01b | | 1976 | |
Anhänger | grün | 0388-41 | | 2003.04 | |
Anhänger | basaltgrau | 0391-01a | 0509 | 1954 | |
Anhänger | graublau | 0391-01b | 0509 | 1954 | |
Anhänger | hell graubeige | 0391-01c | 0509 | 1954 | |
Anhänger | staubgrau | 0391-02a | 0509 | 1956 | |
Anhänger | achatgrau | 0391-02b | 0509 | 1956 | |
Anhänger | hell ozeanblau | 0391-02c | 0509 | 1956 | |
Anhänger | staubgrau | 0391-03a | 0509 | 1952 | |
Anhänger | achatgrau | 0391-03b | 0509 | 1952 | |
Anhänger | graublau | 0391-03c | 0509 | 1952 | |
Anhänger | graublau | 0391-04a | 0509 | 1957 | |
Anhänger | silbern | 0391-04b | 0509 | 1957 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05a | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05b | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05c | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05d | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05e | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05f | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05g | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05h | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05i | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05j | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05k | 0510 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau, hell gelbgrau, lichtgrau oder silbern | 0391-05l | 0510 | 1963 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-01a | 0521 | 1948 | |
Anhänger | mischgrau | 0400-01b | 0521 | 1948 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-01c | 0521 | 1948 | |
Anhänger | mischgrau | 0400-01d | 0521 | 1948 | |
Anhänger | betongrau | 0400-01e | 0521 | 1948 | |
Anhänger | mischgrau | 0400-02a | 0522 | 1949 | |
Anhänger | mischblau | 0400-02b | 0522 | 1949 | |
Anhänger | beige | 0400-02c | 0522 | 1949 | |
Anhänger | schwarz | 0400-02d | 0522 | 1949 | |
Anhänger | ultramarin | 0400-02e | 0522 | 1949 | |
Anhänger | graublau | 0400-02f | 0522 | 1949 | |
Anhänger | zinkgelb | 0400-02g | 0522 | 1949 | |
Anhänger | blassrot | 0400-02h | 0522 | 1949 | |
Anhänger | orange | 0400-02i | 0522 | 1949 | |
Anhänger | grün | 0400-02j | 0522 | 1949 | |
Anhänger | mischgrün | 0400-02k | 0522 | 1949 | |
Anhänger | betongrau | 0400-02l | 0522 | 1949 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-02m | 0522 | 1949 | |
Anhänger | patinagrün | 0400-02n | 0522 | 1949 | |
Anhänger | schwarz metallic | 0400-02o | 0522 | 1949 | |
Anhänger | mischgrün | 0400-02p | 0522 | 1949 | |
Anhänger | cremeweiß | 0400-02q | 0522 | 1949 | |
Anhänger | mischgrau | 0400-03a | 0522 | 1951 | |
Anhänger | ultramarin | 0400-03b | 0522 | 1951 | |
Anhänger | graublau | 0400-03c | 0522 | 1951 | |
Anhänger | schwarz | 0400-03d | 0522 | 1951 | |
Anhänger | beige | 0400-03e | 0522 | 1951 | |
Anhänger | olivgrün | 0400-03f | 0522 | 1951 | |
Anhänger | blassrot | 0400-03g | 0522 | 1951 | |
Anhänger | schwarzgrün | 0400-03h | 0522 | 1951 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-03i | 0522 | 1951 | |
Anhänger | lilablau | 0400-03j | 0522 | 1951 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-04a | 0523 | 1950 | |
Anhänger | schwarz | 0400-04b | 0523 | 1950 | |
Anhänger | zinkgelb | 0400-04c | 0523 | 1950 | |
Anhänger | rot | 0400-04d | 0523 | 1950 | |
Anhänger | blassrot | 0400-04e | 0523 | 1950 | |
Anhänger | ultramarin | 0400-04f | 0523 | 1950 | |
Anhänger | beige | 0400-04g | 0523 | 1950 | |
Anhänger | hell grün | 0400-04h | 0523 | 1950 | |
Anhänger | zementgrau | 0400-04i | 0523 | 1950 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-04j | 0523 | 1950 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-04k | 0523 | 1950 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-05l | 0523 | 1952 | |
Anhänger | blassrot | 0400-05m | 0523 | 1952 | |
Anhänger | beige | 0400-05n | 0523 | 1952 | |
Anhänger | schwarz | 0400-05o | 0523 | 1952 | |
Anhänger | gelb | 0400-05p | 0523 | 1952 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-05q | 0523 | 1952 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-06a | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-06b | 0524 | 1952 | |
Anhänger | grün | 0400-06c | 0524 | 1952 | |
Anhänger | schwarz | 0400-06d | 0524 | 1952 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-06e | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-06f | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-06g | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-06h | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-06i | 0524 | 1952 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-06j | 0524 | 1952 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-06k | 0524 | 1952 | |
Anhänger | schwarz | 0400-06l | 0524 | 1952 | |
Anhänger | lilablau | 0400-06m | 0524 | 1952 | |
Anhänger | schwarz | 0400-06n | 0524 | 1952 | |
Anhänger | graublau | 0400-06o | 0524 | 1952 | |
Anhänger | graublau | 0400-06p | 0524 | 1952 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-06q | 0524 | 1952 | |
Anhänger | mischgrün | 0400-06r | 0524 | 1952 | |
Anhänger | dunkel ultramarin | 0400-06s | 0524 | 1952 | |
Anhänger | dunkel grün | 0400-06t | 0524 | 1952 | |
Anhänger | mischblau | 0400-06u | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-06v | 0524 | 1952 | |
Anhänger | dunkel ultramarin | 0400-06w | 0524 | 1952 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-07a | 0524 | 1954 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-07b | 0524 | 1954 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-07c | 0524 | 1954 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-07d | 0524 | 1954 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-07e | 0524 | 1954 | |
Anhänger | grau | 0400-08a | 0524 | 1954 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-08b | 0524 | 1954 | |
Anhänger | graublau | 0400-08c | 0524 | 1954 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-09a | 0524 | 1955 | |
Anhänger | graublau | 0400-09b | 0524 | 1955 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-09c | 0524 | 1955 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-09d | 0524 | 1955 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-09e | 0524 | 1955 | |
Anhänger | maigrün | 0400-09f | 0524 | 1955 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-09g | 0524 | 1955 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-09h | 0524 | 1955 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-09i | 0524 | 1955 | |
Anhänger | maigrün | 0400-09j | 0524 | 1955 | |
Anhänger | ockerbraun | 0400-09k | 0524 | 1955 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-09l | 0524 | 1955 | |
Anhänger | grau | 0400-09m | 0524 | 1955 | |
Anhänger | dunkel basaltgrau | 0400-09n | 0524 | 1955 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-09o | 0524 | 1955 | |
Anhänger | diamantblau | 0400-09p | 0524 | 1955 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-09q | 0524 | 1955 | |
Anhänger | grau | 0400-09r | 0524 | 1955 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-09s | 0524 | 1955 | |
Anhänger | diamantblau | 0400-09t | 0524 | 1955 | |
Anhänger | dunkel basaltgrau | 0400-09u | 0524 | 1955 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-09v | 0524 | 1955 | |
Anhänger | maigrün | 0400-09w | 0524 | 1955 | |
Anhänger | dunkel maigrün | 0400-09x | 0524 | 1955 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-09y | 0524 | 1955 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-11a | 0524 | 1956 | |
Anhänger | maigrün | 0400-11b | 0524 | 1956 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-11c | 0524 | 1956 | |
Anhänger | dunkel maigrün | 0400-11d | 0524 | 1956 | |
Anhänger | graugrün | 0400-11e | 0524 | 1956 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-11f | 0524 | 1956 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-11g | 0524 | 1956 | |
Anhänger | lichtblau | 0400-11h | 0524 | 1956 | |
Anhänger | lichtblau | 0400-11i | 0524 | 1956 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-11j | 0524 | 1956 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-11k | 0524 | 1956 | |
Anhänger | maigrün | 0400-12a | 0525 | 1961 | |
Anhänger | betongrau | 0400-12b | 0525 | 1961 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-12c | 0525 | 1961 | |
Anhänger | azurblau | 0400-12d | 0525 | 1961 | |
Anhänger | platingrau | 0400-12e | 0525 | 1961 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-12f | 0525 | 1961 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-12g | 0525 | 1961 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-12h | 0525 | 1961 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-12i | 0525 | 1961 | |
Anhänger | platingrau | 0400-12j | 0525 | 1961 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-12k | 0525 | 1961 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-12l | 0525 | 1961 | |
Anhänger | platingrau | 0400-12m | 0525 | 1961 | |
Anhänger | maigrün | 0400-13a | 0525 | 1962 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-13b | 0525 | 1962 | |
Anhänger | platingrau | 0400-13c | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graublau | 0400-13d | 0525 | 1962 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-13e | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graublau | 0400-13f | 0525 | 1962 | |
Anhänger | betongrau | 0400-13g | 0525 | 1962 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-13h | 0525 | 1962 | |
Anhänger | azurblau | 0400-13i | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graublau | 0400-13j | 0525 | 1962 | |
Anhänger | betongrau | 0400-13k | 0525 | 1962 | |
Anhänger | betongrau | 0400-13l | 0525 | 1962 | |
Anhänger | betongrau | 0400-13m | 0525 | 1962 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-13n | 0525 | 1962 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-14a | 0525 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-14b | 0525 | 1963 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-14c | 0525 | 1963 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-14d | 0525 | 1963 | |
Anhänger | beige | 0400-14e | 0525 | 1963 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-14f | 0525 | 1963 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-14g | 0525 | 1963 | |
Anhänger | grünblau | 0400-14h | 0525 | 1963 | |
Anhänger | steingrau | 0400-14i | 0525 | 1963 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0400-14j | 0525 | 1963 | |
Anhänger | graugrün | 0400-14k | 0525 | 1963 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-14l | 0525 | 1963 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-14m | 0525 | 1963 | |
Anhänger | platingrau | 0400-14n | 0525 | 1963 | |
Anhänger | steingrau | 0400-14o | 0525 | 1963 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-14p | 0525 | 1963 | |
Anhänger | graugrün | 0400-14q | 0525 | 1963 | |
Anhänger | hell azurblau | 0400-15a | 0525 | 1966 | |
Anhänger | braun elfenbein | 0400-15b | 0525 | 1966 | |
Anhänger | braun elfenbein | 0400-15c | 0525 | 1966 | |
Anhänger | lichtblau | 0400-15d | 0525 | 1966 | |
Anhänger | lichtblau | 0400-15e | 0525 | 1966 | |
Anhänger | himmelblau | 0400-15f | 0525 | 1966 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-15g | 0525 | 1966 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-15h | 0525 | 1966 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-15i | 0525 | 1966 | |
Anhänger | staubgrau | 0400-15j | 0525 | 1966 | |
Anhänger | graugrün | 0400-15k | 0525 | 1966 | |
Anhänger | graugrün | 0400-15l | 0525 | 1966 | |
Anhänger | weinrot | 0400-15m | 0525 | 1966 | |
Anhänger | azurblau | 0400-15n | 0525 | 1966 | |
Anhänger | azurblau | 0400-15o | 0525 | 1966 | |
Anhänger | grünblau | 0400-15p | 0525 | 1966 | |
Anhänger | graublau | 0400-15q | 0525 | 1966 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-15r | 0525 | 1966 | |
Anhänger | steingrau | 0400-15s | 0525 | 1966 | |
Anhänger | steingrau | 0400-15t | 0525 | 1966 | |
Anhänger | steingrau | 0400-15u | 0525 | 1966 | |
Anhänger | hell beige | 0400-15v | 0525 | 1966 | |
Anhänger | weinrot | 0400-15w | 0525 | 1966 | |
Anhänger | betongrau | 0400-15x | 0525 | 1966 | |
Anhänger | azurblau | 0400-15y | 0525 | 1966 | |
Anhänger | azurblau | 0400-15z | 0525 | 1966 | |
Anhänger | platingrau | 0400-15z1 | 0525 | 1966 | |
Anhänger | platingrau | 0400-15z2 | 0525 | 1966 | |
Anhänger | steingrau | 0400-15z3 | 0525 | 1966 | |
Anhänger | graugrün | 0400-15z4 | 0525 | 1966 | |
Anhänger | blassbraun | 0400-16a | 0525 | 1968 | |
Anhänger | hell beige | 0400-16b | 0525 | 1968 | |
Anhänger | hell beige | 0400-17 | 0525 | 1968 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-18a | 0525 | 1969 | |
Anhänger | silbergrau | 0400-18b | 0525 | 1969 | |
Anhänger | azurblau | 0400-18c | 0525 | 1969 | |
Anhänger | ozeanblau | 0400-18d | 0525 | 1969 | |
Anhänger | basaltgrau | 0400-18e | 0525 | 1969 | |
Anhänger | olivgrau | 0400-18f | 0525 | 1969 | |
Anhänger | | 0404-02b | | 2013.02 | |
Anhänger | dunkel resedagrün | 0431-01a | 0525 | 1962 | |
Anhänger | basaltgrau | 0431-01b | 0525 | 1962 | |
Anhänger | himmelblau | 0431-01c | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graugrün | 0431-01d | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graugrün | 0431-01e | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graugrün | 0431-01f | 0525 | 1962 | |
Anhänger | graugrün | 0431-02a | 0525 | 1965 | |
Anhänger | graugrün | 0431-02b | 0525 | 1965 | |
Anhänger | steingrau | 0431-02c | 0525 | 1965 | |
Anhänger | silbergrau | 0431-02d | 0525 | 1965 | |
Anhänger | silbergrau | 0431-02e | 0525 | 1965 | |
Anhänger | lichtblau | 0431-02f | 0525 | 1965 | |
Anhänger | staubgrau | 0481-01a | 0530 | 1955 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-01b | 0530 | 1955 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-01c | 0530 | 1955 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-02a | 0530 | 1956 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-02b | 0530 | 1956 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0481-02c | 0530 | 1956 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-03a | 0530 | 1959 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-03b | 0530 | 1959 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-03c | 0530 | 1959 | |
Anhänger | lichtblau | 0481-03d | 0530 | 1959 | |
Anhänger | grünbeige | 0481-03e | 0530 | 1959 | |
Anhänger | grünbeige | 0481-03f | 0530 | 1959 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0481-03g | 0530 | 1959 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-04a | 0530 | 1963 | |
Anhänger | himmelblau | 0481-04b | 0530 | 1963 | |
Anhänger | grünbeige | 0481-04c | 0530 | 1963 | |
Anhänger | grünbeige | 0481-04d | 0530 | 1963 | |
Anhänger | grünbeige | 0481-04e | 0530 | 1963 | |
Anhänger | lindgrün | 0481-05a | 0530 | 1967 | |
Anhänger | lichtgrau | 0481-05b | 0530 | 1967 | |
Anhänger | grünbeige | 0481-05c | 0530 | 1967 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0481-05d | 0530 | 1967 | |
Anhänger | grau | 0541-01a | 0547 | 1954 | |
Anhänger | grau | 0541-01b | 0547 | 1954 | |
Anhänger | grau | 0541-01c | 0547 | 1954 | |
Anhänger | grau | 0541-01d | 0547 | 1954 | |
Anhänger | grau | 0541-01e | 0547 | 1954 | |
Anhänger | grau | 0541-01f | 0547 | 1954 | |
Anhänger | türkis | 0541-01g | 0547 | 1954 | |
Anhänger | türkis | 0541-01h | 0547 | 1954 | |
Anhänger | türkis | 0541-01i | 0547 | 1954 | |
Anhänger | türkis | 0541-01j | 0547 | 1954 | |
Anhänger | türkis | 0541-01k | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-01l | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-01m | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-02a | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-02b | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-02c | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-02d | 0547 | 1954 | |
Anhänger | hell gelbgrau | 0541-03 | 0548 | 1959 | |
Anhänger | silbergrau | 0541-04 | 0548 | 1960 | |
Anhänger | blassbraun | 0541-05 | 0549 | 1960 | |
